网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 化验、实验室设备 >> S32试验室摇床

化验、实验室设备89 当前为S32 上一页 回目录 下一页
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18
S19S20S21S22S23S24S25S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36
S37S38S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54
S55S56S57S58S59S60S61S62S63S64S65S66S67S68S69S70S71S72
S73S74S75S76S77S78S79S80S81S82S83S84S85S86S87S88S89

试验室摇床
Laboratory shaking tables
适用于实验室及小型选厂的有色、黑色、稀贵金属、黄金及非金属矿物的选别,床面结构有矿砂、矿泥之分,材质分玻璃钢或铝合金。
S32
型号规格Model   LY3000×1320 LY2100×1050 LY1100×500 LY1100×450
床面尺寸Deck Area mm 3000×1320×1100 2100×1050×850 1100×500×430 1000×450×400
冲程Stroke per minute mm 6-30 12-28 9-17 13-18
冲次Stroke Per Minute 次/min 210-320 250-450 280-460 300-450
调坡Imclination (0) 0-10 0-8 0-10 0-10
给矿粒度Feed size   矿砂-2 -2 -2 -0.2
矿泥-0.1 -0.074 -0.074 -0.074
给矿浓度Feed Density   10-30% 10-30% 10-30% 10-30%
处理量Capacity t/h 0.4-1.5 0.3-0.8 0.05-0.2 0.01-0.7
耗水量Water consumption t/h 0.3-1.5 0.2-1 0.1-0.5 0.1-0.5
功率Power KW 1.5 1.1 0.55 0.55
外形尺寸Overall Dimensions mm 4075×1320×780 3040×1050×1020 1530×500×800 1510×450×350
总质量Weight Kg 650 450 150 110

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号