网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 化验、实验室设备 >> S11实验室磨矿设备
 
化验、实验室设备89 当前为S11 上一页 回目录 下一页
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22
S23S24S25S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38S39S40S41S42S43S44
S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62S63S64S65S66
S67S68S69S70S71S72S73S74S75S76S77S78S79S80S81S82S83S84S85S86S87S88
S89

实验室磨矿设备
Laboratory grinding equipment
适用于冶金、地质、化工、建材、煤炭等科研单位、院校实验室进行矿石可选项性研究时磨矿使用。
            S11
  产品名称 型号规格  处理量 给矿粒度 排矿粒度 功率 电压 质量
kg/h mm mm kw v kg
Name and Model capacity Feed  size output size power voltage weight
XMB三辊四筒棒磨机 Rod mill 0.1-0.4 0.5-2 0.074 0.37 380 115
XMBΦ160×200棒磨机 0.3-0.8 ≤2 0.074 0.25 380 90
XMBΦ200×240棒磨机 0.5-1 ≤2 0.074 0.55 380 155
XMBΦ240×300棒磨机 1-5 ≤3 0.074 0.55 380 160
XMBL420×600溢流式棒磨机 150 ≤6 0.5 1.5 380 950
XMQΦ150×50锥形球磨机 0.2 ≤3 0.074 0.25 380 150
XMQΦ150×100锥形球磨机 0.4 ≤3 0.074 0.25 380 160
XMQΦ240×90锥形球磨机  Cone ball mill 1.0 ≤3 0.074 0.55 380 170
XMQΦ350×160锥形球磨机 4.0 ≤3 0.074 1.1 380 300
XMQL420×450格子球磨机  Grate mill 90 5-10 0.074 1.5 380 800
XMQ460×600筒形球磨机  Drum mill <350 2-15 0.074 1.5 380 560
XMQΦ500×1000筒形球磨机 <65 ≤5 0.074 4 380 1800
XMCQΦ180×200瓷衬球磨机 0.25 ≤2 0.074 0.55 380 150
XMCQΦ280×290瓷衬球磨机 5.0 ≤2 0.074 0.75 380 180
XMQL200×240连续磨矿机 10.0 ≤3 0.074 0.55 380 155
XMQL600×500连续带筛磨矿机 20 <5 0.074 3 380 1200
XMQL280×250连续带筛磨矿机 21.0 ≤2 0.074 0.55 380 550
MBΦ600×1200棒磨机 <600 <25 200目 5.5 380 2000
XPMΦ120×3三头研磨机 90g ≤1.5 200目 0.37 380 105
XPWL100×4四筒研磨机 800g ≤2 200目 0.6 380 240
XZM100振动研磨机 100g ≤12 350目 0.75 380 213
XZM4000振动研磨机 4000g ≤12 200目 3 380 250
MZ100×4四罐振动磨 100g×4 ≤3 200目 0.5 380 90
SZ100高速振动磨 100g×2 ≤3 200目 0.55 380 130
MJQL230×250搅拌磨 1-3 ≤3 35目 2.2 380  


  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号