网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> L、金矿选矿设备 Mineral processing equipment for gold ore >> L-12
 
生产图纸137 当前类别共16页 当前为L-12 上一页 回目录 下一页
L-1L-2L-3L-4L-5L-6L-7L-8L-9L-10L-11L-12L-13L-14L-15L-16

多层浓密机技术参数
Multi-deck scrubbing thickener
№L-12
序号 型号 层数 浓密池尺寸  直径×高度 沉淀面积  (单层面积) 耙 架  转 速 处 理  能 力 提 耙  高 度 给 矿粒 度 功  率 质量
m m2 r/min r/d mm 200目 kw t
1 2NZS6 2 Φ6×5.34 28.3 0.25 ≤50 200 占80~98% 2.2 13.36
2 2NZS7 2 Φ7×4.75 38.4 0.25 ≤60 200 占80~98% 2.2 14.2
3 2NZS8 2 Φ8×6.08 50.3 0.28 ≤68 200 占80~98% 4.0  
4 2NZS9 2 Φ9×5.91 63.6 0.28 ≤90 200 占80~98% 4.0 21.9
5 2NZS12 2 Φ12×6.87 113 0.2 ≤160 250 占80~98% 5.5 40.40
6 2NZS15 2 Φ15×6.95 178.7 0.15 ≤250 25 占80~98% 5.5 50.8
7 2TNZ6 2 Φ6×5.1 28.3 0.297 ≤60 200 占80~98% 1.1  
8 2TNZ7 2 Φ7×4.75 38.4 0.307 ≤85 200 占80~98% 1.5  
9 2TNZ9 2 Φ9×4.7 63.6 0.28 ≤140 200 占80~98% 3  
10 2TNZ12 2 Φ12×5.4 113 0.205 ≤250 250 占80~98% 3  
11 2TNZ15 2 Φ15×5.45 178.7 0.168 ≤390 250 占80~98% 3  
12 3NZS5 3 Φ5×6.8 27.8 0.375 ≤27 200 占80~98% 2.2 9.67
13 3NZS6 3 Φ6×7.44 28.3 0.25 ≤50 200 占80~98% 2.2  
14 3NZS7 3 Φ7×7.51 38.4 0.25 ≤56 200 占80~98% 2.2  
15 3NZS7.5 3 Φ7.5×6.8 44.1 0.285 ≤60 200 占80~98% 2.2 16.07
16 3NZS8 3 Φ8×8.58 63 0.28 ≤70 200 占80~98% 4  
17 3NZS9 3 Φ9×8.26 63.7 0.28 ≤88 200 占80~98% 4 21.9
18 3NZS11 3 Φ11×6.9 95 0.2 ≤150 250 占80~98% 5.5  
19 3NZS12 3 Φ12×9.17 113 0.2 ≤160 250 占80~98% 5.5  
20 3NZS15 3 Φ15×9.3 186 0.15 ≤250 250 占80~98% 5.5  
21 3TNZ4 3 Φ4×7.2 12.56 0.307 ≤27 200 占80~98% 1.5  
22 3TNZ6 3 Φ6×7.2 28.3 0.307 ≤62 200 占80~98% 1.5  
23 3TNZ7 3 Φ7×7.2 38.4 0.33 ≤85 200 占80~98% 2.2 16.1
24 3TNZ9 3 Φ9×6.8 63.7 0.28 ≤140 200 占80~98% 3  
25 3TNZ12 3 Φ12×7.7 113 0.205 ≤250 250 占80~98% 3  
26 3TNZ15 3 Φ15×7.77 176 0.15 ≤390 250 占80~98% 5.5  

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号