网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> L、金矿选矿设备 Mineral processing equipment for gold ore >> L-11
 
生产图纸137 当前类别共16页 当前为L-11 上一页 回目录 下一页
L-1L-2L-3L-4L-5L-6L-7L-8L-9L-10L-11L-12L-13L-14L-15L-16

脱氧塔技术参数
Deoxidation column
№L-11
序号 型  号 压力
真空度
喷淋量 处理介质 填充介质 工作温度 脱氧液含氧量 脱氧量 质量
Model Mpa m3/m2·h g/m3 % t
1 TYΦ700×3000 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 0.55
2 TYΦ800×3000 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 0.75
3 TYΦ1000×3000 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 0.96
4 TYΦ1100×3600 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 1.17
5 TYΦ1200×3600 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 1.23
6 TYΦ1400×3500 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 1.52
7 TYΦ1400×4000 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 1.58
8 TYΦ1500×3600 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 1.63
9 TYΦ1800×4000 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 1.98
10 TYΦ1800×4500 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 2.5
11 TYΦ2000×3500 0.09 1.56 氰化炭液 A、点波填料  B、木格填料  C、橡塑填料 常温 <0.5 >95 2.64

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号