网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> K、淘金机、采金船、摇床、螺旋溜槽、跳汰机 >> K-10
 
生产图纸137 当前类别共15页 当前为K-10 上一页 回目录 下一页
K-1K-2K-3K-4K-5K-6K-7K-8K-9K-10K-11K-12K-13K-14K-15

摇床、跳汰机、螺旋溜槽技术参数
№K-10
玻璃钢摇床  Shaking table  适用处理金、锡、钨、铅、铋、铬、钛、钽、铌等有色矿、稀土矿。
序号 型号规格 床面尺寸 冲程 冲次 横向调坡 给料粒度 耗水量 处理能力 功率 质量
    mm mm r/min   mm L/min t/h kw t
Model Bed size Stroke Time of stroke Cross slpe Feed partide Water consumpt-ion Capacity Power Weight
01 LYS4518 4500×1850×1500 8—36 240—380 0~10 0.074~2 0.4~1.5 0.3~1.5 1.5 1.35
02 LYS3015 3000×1500×1200 6—36 210—320 0~10 0.074~2 0.3~1.5 0.3~1.5 1.5 0.7
03 LYS2110 2100×1050×850 6—22 250—450 0~8 0.074~2 0.2~1 0.3~0.8 1.1 0.45
04 LYS1105 1100×500×430 9—17 280—460 0~10 0.074~2 0.1~0.5 0.05~0.2 0.55 0.15
05 (6—S)4518 4500×1850×1500 10—30 240—380 0~5 0.074~2 0.7~1 1~1.8 1.5 1.32
06 (CC—2)4518 4500×1850×1500 8—22 320—360 0~4.5 0.074~2 0.4~1 0.3~1.8 1.1 1.07
07 LYK2515快速 2500×1500×1200 4—8 754 0~2.5 0.074~2 0.3~1.5 0.3~0.8 1.1 0.6
玻璃钢螺旋溜槽Spiral separator适用金矿、铁矿、钛、铬硫、镍铁矿、锡、钨、硅砂、金红石、稀土矿。
序号 型号规格 外径 螺距 头数 圈数 给矿粒度 给矿浓度 处理能力 质量
  mm mm     mm (%) t/h t
01 BLL20120 Φ2000 1200 3 <5 0.04—4 30—60 15—40 0.9
02 BLL1509 Φ1500 900 4 <5 0.037—0.8 30—60 8.5 0.85
03 BLL1207 Φ1200 720 4 <5 0.037—0.3 30—60 6.5 0.65
04 BLL0906 Φ900 675 4 <5 0.037—0.3 30—60 4 0.45
05 BLL0604 Φ600 450 3 <5 0.037—0.3 30—60 2.5 0.12
跳汰机  Gravity jig  适用处理金、钨、锡、铁、锰等有色黑色矿及非金属矿。
序号 型号规格 截面形状 单室面积 总面积 冲  程 冲  次 给料粒度 处理能力 耗水量 功率 质量
Model   m2 m2 mm r/min mm t/h t/h kw t
01 LTP34/2 矩形 0.135 0.27 0-25 320-420 藏分布 2-6 <10 1.1 0.75
02 LTA55/2 矩形 0.25 0.5 0-26 250-350 <5 1-5 <20 1.1 0.6
03 LTA1010/2 矩形 1 2 3-26 250-350 <5 <25 <60 2.4 1.52
04 LTC69/2 矩形 0.54 1.08 0-50 220-350 <12 6-9 <60 1.5 1.42
05 2LTC79/2 矩形 0.63 2.52 0-50 160-250 <12 5-15 <90 2.2 2.45
06 2LTC912/4 矩形 1.08 4.32 0-50 16-250 <12 7-25 <120 3 3.5
07 2LTC366/8T 矩形 0.2~0.34 2.16 0-50 120-300 <5 3-6 <40 1.1×2 1.6
08 2LTC6109/8T 梯形 0.58~0.86 5.76 0-50 120-300 <5 10-20 <120 2.2×2 4.5
09 JT0.57 梯形 0.57 0.57 12-21 60-200 <6 2-6 <2 1.5 0.61
10 JT1 梯形 0.41~0.59 1 15-25 80-120 <5 2-3 <2 1.5 0.91
11 JT2 矩形 1.14 2.28 12-17 60-200 <5 7.5-15 <2 2 1.64
12 JT4 梯形 1.8 4 6.5-25 80-150 <8 12-16 <2 3 3.5
13 JT5 梯形 2.2~2.5 5 15-25 80-180 <8 10-20 <2 5.5 3.85
14 DYTA7750-3 1/4圆 3.3 9.9 20-30 0-90 <25 50-75 <2 5.5 5.62
15 DYTA7750-6 半圆 3.3 19.8 20-30 0-90 <25 100-150 <2 7.5 9.39
16 DYTA7750-9 3/4圆 3.3 29.7 20-30 0-90 <25 150-220 <2 11 17
17 DYTA7750-12 整圆 3.3 39.6 20-30 0-90 <25 220-300 <2 15 25

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号