网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> F、输送机 Conveyor >> F-9
 
生产图纸137 当前类别共9页 当前为F-9 上一页 回目录
F-1F-2F-3F-4F-5F-6F-7F-8F-9

№.F-9
序号 型号规格 皮带宽度mm 轴距mm 给料速度m/s 给料能力t/h 功率kw 质量t
Model Belt speed Axle base Feed  speed Capacity power weight
带式输送机Belt conveyor  (德国奥伦斯坦·科佩尔公司技术)
01 BAB800×8750 800 8750 0.93 240 5.5 5.42
02 BAB1200×6000 1200 6000 1.08 450 7.5 10.14
03 BAB1400×7700 1400 7700 1.51 850 18.5 7.86
04 BAB1400×8500 1400 8500 1.51 850 18.5 8.3
05 BAB1600×8000 1600 8000 1.51 1500 18.5 8.39
06 BAB1800×9400 1800 9400 1.34 2000 22 12
刮板输送机Scraper conveyor  (沈矿技术)
序号 型号规格 工作宽度mm 轴距mm 刮板速度m/s 输送量t/h  功率kw 质量t
01 500×7180 500 7180 0.08   2.2 2.96
02 500×8310 500 8310 0.06   2.2 3.14
03 500×9437 500 9437 0.06   2.2 4.69
04 100×10000 1000 10000 0.08   2.2 4.53
05 1750×9500 1750 9500 0.06   2.2 7.62
06 2500×10000 2500 10000 0.06   2.2 8.5
带式输送机Belt conveyor  (沈矿技术)
序号 型号规格 带宽mm 带速m/s 输送量t/h 功率kw 质量t
01 DT·DⅡ800 800 2-3.15 1066-1540 55-200  
02 DT·DⅡ1000 1000 2-3.15 1666-2410 55-250  
03 DT·DⅡ1200 1200 2-4 2519-4113 55-200×2  
04 DT·DⅡ1400 1400 2-4 3429-5598 90-200×2  
05 DX·S800 800 2-6.3 290-1793 110-800  
06 DX·S1000 1000 2-6.3 478-2916 110-1360  
07 DX·S1200 1200 2-6.3 705-4291 110-1800  
08 DX·S1400 1400 2-6.3 992-5960 160-2700  
09 DX·S1600 1600 2-6.3 1316-7881 185-3300  
10 DX·S1800 1800 2-6.3 1696-10092 200-3700  
11 GDS80 800 1.25-3.15 360-560 115-550×2  
12 GDS100 1000 1.25-3.15 560-880 115-550×2  
13 GDS120 1200 1.25-3.15 810-1280 115-550×2  
拉链输送机Take-up chain conveyor  (沈矿技术)
序号 型号规格 链节宽度mm 首尾轮中心距mm 给料粒度mm 输送量t/h  链条速度m/s 功率kw 质量t
01 200×13945 200 13945 10 10.56 0.19 4 4.49
02 125×16125 125 16125 10 14 0.26 4 5.39
注:配套用于水平推动式冷却机.

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号