网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> F、输送机 Conveyor >> F-7
 
生产图纸137 当前类别共9页 当前为F-7 上一页 回目录 下一页
F-1F-2F-3F-4F-5F-6F-7F-8F-9

№.F-7
序号 型  号
规  格
运量
t/h
运距
带宽
mm
带速
m/s
倾角
(°)
电机功率
kw
传动滚筒
直径mm
托辊
直径
 mm
整机
质量
t
Model capa. Max length Belt width Speed Upper slope Power Drum Dia. Roller Dia. Weight
水平固定带式输送机Fixed belt conveyor
05 TD75-B800 240 25 800 2   15 500 89 4.51
06 TD75-B800 400 104 800 2   22 630 89 11.86
07 TD75-B1000 600 182 1000 2.5   45 630 108 28.25
08 TD75-B1200 600 22 1200 3.15   22 800 108 5.98
09 DTL140/150/500 1500 279 1400 4   500 1000 133 73.61
10 DTL200/500/132 5000 60 2000 4   132 1000 159 30.09
11 DTII-B500 87 20 500 1 <20 5.5 500 89  
12 DTII-B650 127 20 650 1 <20 7.5 500 89  
13 DTII-B800 198 15 800 1 <20 7.5 630 89  
14 DTII-B1000 507 20 1000 1.25 <20 11 800 108  
15 DTII-B1200 742 20 1200 1.25 <20 15 1000 108  
16 DTII-B1400 1032 30 1400 1.25 <20 22 1000 133  
17 DTII(A)-B650 198 30 650 1.25 <20 11 500 89  
18 DTII(A)-B800 310 30 800 1.25 <20 15 630 89  
19 DTII(A)-B1000 649 40 1000 2 <20 22 800 108  
20 DTII(A)-B1200 951 40 1200 2 <20 30 1000 133  
可逆配仓带式输送机Reversible belt conveyor with hopper
01 TD3K1 186 12 800 1.6   5.5 500 89 4.39
02 TD3K1 186 12 800 1.6   5.5 500 89 4.46
03 TD75-B800 600 10 800 2   11 500 89 3.52
上运固定输送机Upwards conveying belt conveyor
01 DTL50/2.5/7.5 25 84 500 1 17 7.3 500 89 7.5
02 DTL65/8/7.5 80 37 650 1.6 17 7.5 500 89 3.28
03 TD75-B800 240 73 800 2 12-18 37 500 89 7.61
04 TD75-B800 300 72 800 1.6 15 37 800 89 10.22
05 TD75-B800 400 70 800 2 17 22 630 89 7.99
06 TD75-B1000 400 40 1000 1.6 14 30 800 108 8.43
07 TD75-B1000 1000 52 1000 3.15 17 75 800 108 12.47
08 TD75-B1200 686 177 1200 2.5 7 75 1000 133 28.48

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号