网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> D、螺旋分级机、洗矿机、旋流器、选粉机 >> D-7
 
生产图纸137 当前类别共10页 当前为D-7 上一页 回目录 下一页
D-1D-2D-3D-4D-5D-6D-7D-8D-9D-10

№.D-7
序号

型 号

Model
螺旋直径mm
Spiral  Dia.
螺旋转速r/min

Spiral  Speed
产 量t/24h  Output 配套电机功率kw  Motor Power 外形尺寸mm
 (长×宽×高)
 Overall Dimensions
(L×W×H)
重量 t

Weight
返砂量 Circulating  Load 溢流量 Overflow Quantity 升降  Lift/ Lower 传动 

Drive
高堰式单螺旋分级机High-weir single spiral classifier  (沈矿技术)
01 FG-5 Φ500 8.5-15.5 143-261 32   1.1 5413×934×1248 1.6
02 FG-7 Φ750 4.5-9.9 256-564 65   3 6720×1267×1584 2.83
03 FG-10 Φ1000 3.5-7.6 473-1026 85   5.5 8004×1570×1934 4
04 FG-12 Φ1200 5;6;7 1170-1600 155 2.2 5.5 8180×1570×3130 8.54
05 FG-15 Φ1500 2.5;4;6 1140-2740 235 2.2 7.5 10410×1920×4052 11.68
06 FG-20 Φ2000 3.6;5.5 3890-5940 400 3 11;15 10788×2524×4486 20.45
07 FG-24 Φ2400 3.64 6800 580 3 15 11562×2910×4966 25.65
08 FG-30 Φ3000 3.2 11650 893 4 22   40.9
高堰式双螺旋分级机High-weir double spirals classifier  (沈矿技术)
01 2FG-12 Φ1200 5;6;7 2340-3200 310 2.2(2台) 5.5(2台) 8230×2787×3110 15.84
02 2FG-15 Φ1500 2.5;4;6 2280-5480 470 2.2(2台) 7.5(2台) 10410×3392×4070 21.11
03 2FG-20 Φ2000 3.6;5.45 7780-11880 800 3(2台) 22;30 10995×4595×4490 36.341
04 2FG-24 Φ2400 3.67 13600 1160 3(2台) 30 12710×5430×5690 53.491
05 2FG-30 Φ3000 3.2 23300 1785 4(2台) 40 16020×6640×6350 73.03
沉没式单螺旋分级机Submerged single spiral classifier  (沈矿技术)
01 FC-12 Φ1200 2.5;4;6 1170-1630 120 2.2 7.5 10371×1534×3912 11.1
02 FC-15 Φ1500 2.5;4;6 1140-2740 185 2.2 7.5 12670×1810×4888 15.32
03 FC-20 Φ2000 3.6;5.5 3890-5940 320 3 11;15 15398×2524×5345 29.056
04 FC-24 Φ2400 3.64 6800 455 4 18.5 16700×2926×7190 37.267
05 FC-30 Φ3000 3.2 11650 705 4 22   46.2
沉没式双螺旋分级机Submerged double spiral classifier  (沈矿技术)
01 2FC-12 Φ1200 3.8;6 1770-2800 240 2.2(2台) 7.5(2台) 10371×2787×3912 19.61
02 2FC-15 Φ1500 2.5;4;6 2280-5480 370 2.2(2台) 7.5(2台) 12671×3368×4888 27.45
03 2FC-20 Φ2000 3.6;5.5 7780-11880 640 3(2台) 22;30 15760×4595×5635 50
04 2FC-24 Φ2400 3.67 13700 910 3(2台) 30 14710×54530×6885 53.491
05 2FC-24 Φ2400 3.67 13700 910 4(2台) 37 17710×5430×7995 65.283
06 2FC-30 Φ3000 3.2 23300 1410 4(2台) 45 17820×6640×8680 84.87

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号