网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> A、破碎机 Crushers >> A-9
 
生产图纸137 当前类别共15页 当前为A-9 上一页 回目录 下一页
A-1A-2A-3A-4A-5A-6A-7A-8A-9A-10A-11A-12A-13A-14A-15

  №.A-9
序号 型号规格 进料口尺寸mm 给料粒度mm 排料口尺寸mm 主轴转速r/min 产量m3/h   功率KW  质量t
Model Inlet size Feed size output size  shaft speed  Capacity Power Weught
19 PEX100×600 100×600 80 7-21 330 8 7.5 0.9
20 PEX150×750 150×750 120 18-48 320 16 15 3.5
21 PEX200×1000 200×1000 160 20-55 330 23.8 22 6.5
22 PEX250×750 250×750 210 25-60 330 22 22 4.9
23 PEX250×1000 250×1000 210 25-60 330 32 30 6.5
24 PEX250×1200 250×1200 210 25-60 330 38 37 7.7
25 PEX350×750 350×750 250 35-60 300 45 37 9.21
26 PEX300×1300 300×1300 250 20-90 300 65 75 11
27 PEV430×650粗碎 430×650 380 40-100 275 75 45 5.1
28 PEV500×900 500×900 430 50-100 275 69 55 10
29 PEV600×900 600×900 500 70-130 250 106 75 13
30 PEV750×1060 750×1060 650 80-140 250 140 110 24.2
31 FEV900×1060 900×1060 685 230-290 250 180 110 27
注:PE、PEX、PEV型适用硬岩粉碎、抗压强度<320Mpa如花岗岩、玄武岩等物料。国家行业标准JB/T1388-2002.   
序号 型号规格 转子尺寸mm 进料口尺寸mm 进料边长mm 产量t/h 出料粒度mm 功率kw 质量t
Model Rotor size Feed opening Feeding  edge Capacity  Output size  Power Weight
反击式破碎机Sigle Rotor Impact Crusher
01 PF-0607 Φ644×740 320×770 100 20 ≤40占90% 30 4
02 PF-0807 Φ850×700 400×730 300 30 ≤40占90% 37 8.13
03 PF-H-1007Ⅰ Φ1000×700 400×730 300 50 ≤40占90% 45 9.5

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号