网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> A、破碎机 Crushers >> A-13
 
生产图纸137 当前类别共15页 当前为A-13 上一页 回目录 下一页
A-1A-2A-3A-4A-5A-6A-7A-8A-9A-10A-11A-12A-13A-14A-15

  №.A-13
序号 型号规格 转子尺寸mm 进料口尺寸mm 进料边长mm 产量t/h 出料粒度mm 功率kw 质量t
Model Rotor size Feed opening Feeding  edge Capacity  Output size  Power Weight
07 PFY1013 Φ1000×1300   80-250 120 ≤25占85% 110 14.5
01 PFY1210 Φ1250×1050   100-300 140 ≤25占85% 110 16
02 PFY1212 Φ1250×1250   100-300 160 ≤25占85% 132 21
03 PFY1214 Φ1250×1400   120-300 180 ≤25占85% 132 21.5
04 PFY1310 Φ1280×1050   120-300 150 ≤25占85% 132 19
05 PFY1315 Φ1300×1500   150-300 250 ≤25占85% 180 23
06 PFY1320 Φ1300×2000   150-350 350 ≤25占85% 300 26
07 PFY1415 Φ1400×1500   200-400 400 ≤25占85% 300 26
08 PFY1622 Φ1600×2200   200-400 600 ≤25占85% 450 101
09 PFY1822 Φ1800×2200   250-500 800 ≤25占85% 560 118
注:PFY型适用破碎抗压强度≤160Mpa的矿石,国家行业标准JB/T10246-2001。以上质量不含电机。      
高效细碎机 High-efficiency Impact crusher
01 PCX20 Φ800×400   120 20 ≤5 30 8
02 PCX30 Φ800×600   120 30 ≤5 37 14
03 PCX40A Φ800×900   120 40 ≤5 45 20
04 PCX40 Φ1000×800   150 45 ≤5 45 25
05 PCX50 Φ1000×900   150 50 ≤5 55 30
06 PCX60 Φ1000×1000   150 60 ≤5 75 40
07 PCX70 Φ1000×1250   150 70 ≤8 90 50

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号