网站首页 企业简介 矿业设备选型 实验室设备 生产图纸超市 联系我们
您的位置:首页 >> 生产图纸超市 >> A、破碎机 Crushers >> A-10
 
生产图纸137 当前类别共15页 当前为A-10 上一页 回目录 下一页
A-1A-2A-3A-4A-5A-6A-7A-8A-9A-10A-11A-12A-13A-14A-15

  №.A-10
序号 型号规格 转子尺寸mm 进料口尺寸mm 进料边长mm 产量t/h 出料粒度mm 功率kw 质量t
Model Rotor size Feed opening Feeding  edge Capacity  Output size  Power Weight
04 PF-A-1010Ⅰ Φ1000×1050 400×1080 350 80 ≤40占90% 55 12.13
05 PF-B-1210Ⅰ Φ1250×1050 400×1080 350 120 ≤40占90% 110 14
06 PF-C-1214Ⅰ Φ1250×1400 400×1430 350 180 ≤40占90% 132 18.58
07 PF-1013 Φ1000×1300 650×1350 400 120 ≤40占90% 90 12
08 PF-1315 Φ1320×1500 860×1520 500 250 ≤40占90% 180 19
09 PF-1320 Φ1320×2000 860×2030 500 350 ≤40占90% 300 24
注:PF-Ⅰ型适用硬岩破碎,抗压强度<350Mpa,如花岗岩、玄武石等物料。以上质量不含电机。PF系列破碎机结构特点:反击衬板独特,高铬板锤、无键连接、手动或液压开启。破碎比大,抗压强度高。   
01 PF-0607Ⅱ Φ644×740 320×770 100 15 ≤25占85% 30 4
02 PF-0807Ⅱ Φ850×700 400×730 300 25 ≤25占85% 45 8
03 PF-H-1007Ⅱ Φ1000×700 400×730 300 45 ≤25占85% 55 9.23
04 PF-A-1010Ⅱ Φ1000×1050 400×1080 350 60 ≤25占85% 75 12
05 PF-B-1210Ⅱ Φ1250×1050 400×1080 350 100 ≤25占85% 110 13.74
06 PF-C-1214Ⅱ Φ1250×1400 400×1430 350 150 ≤25占85% 132 18
07 PF-1013Ⅱ Φ1000×1300 650×1350 400 120 ≤25占85% 110 12
08 PF-1315Ⅱ Φ1320×1500 860×1520 500 200 ≤25占85% 250 19

  电话:0592-5803782 传真:0592-5803781 手机:13606934999 13606028005
地址:厦门市东坪二里315号 邮编:361004 E-mail: SC8699@163.COM   http://www.SC86.net
闽ICP备06043000号